コースカテゴリ | コース名 | 会場|開始日 |
---|---|---|
Salesforce アナリティクストレーニング | CRM Analytics: レンズとダッシュボードの構築 | 八重洲(バーチャル)|2026.01.13 |
Salesforce 開発トレーニング | Salesforce Platform 開発者:Apex と UI カスタマイズ[後編] |
八重洲(バーチャル)|2025.10.27 八重洲(バーチャル)|2026.01.26 |
Salesforce 開発トレーニング | Salesforce Platform 開発者:Apex と UI カスタマイズ[前編] | 八重洲(バーチャル)|2026.01.21 |
Salesforce 開発トレーニング | Salesforce Platform アプリケーションビルダー基礎 [後編] | 八重洲(バーチャル)|2025.10.30 |
Salesforce 開発トレーニング | Salesforce Platform アプリケーションビルダー基礎 [前編] | 八重洲(バーチャル)|2025.10.27 |
Salesforce マーケティングトレーニング | Account Engagement コンサルタント | 八重洲(バーチャル)|2025.11.25 |
Salesforce管理トレーニング Salesforce マーケティングトレーニング |
Account Engagement 基礎 |
八重洲(バーチャル)|2026.01.13 八重洲(バーチャル)|2026.03.09 |
Salesforce管理トレーニング | Experience Cloud サイトの作成と管理 | 八重洲(バーチャル)|2026.02.10 |
Salesforce管理トレーニング | Sales Cloud 管理アドバンス |
八重洲(バーチャル)|2025.11.11 八重洲(バーチャル)|2026.02.20 |
Salesforce管理トレーニング | Service Cloud 管理 |
八重洲(バーチャル)|2025.11.17 八重洲(バーチャル)|2026.01.19 八重洲(バーチャル)|2026.03.23 |